
Envitec
Moinhos a Disco - Dados Técnicos
MODELO | EMD 20 | EMD 30 | EMD 30 P45 | EMD 45 | EMD 45 P1200 |
---|---|---|---|---|---|
Ø Rotor (mm) | 240 | 350 | 350 | 458 | 480 |
Rotação máx. do Rotor | 7520 rpm | 5640 rpm | 5640 | 4350 rpm | 4280 rpm |
N° de segmentos | 2 x 12 | 2 x 18 | 2 x 18 | 2 x 18 | 2 x 18 |
Dimensões aproximadas (mm) |
3400 | 3550 | 3550 | 4200 | 4300 |
1400 | 1400 | 1500 | 2000 | 2300 | |
1600 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | |
Ciclone Ø (mm) | 400 | 500 | 500 | 630 | 630 |
Ventilador de sucção | 1,5 CV | 1,5 CV | 1,5 CV | 7,5 CV | 5 CV |
Válvula rotativa (litro) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2 |
Peneira vibratória Ø (mm) | 790 | 790 | 980 | 1500 | 1200 |
Alimentação principal | 12,5 CV | 25 CV | 40 CV | 50 CV | 60 CV |
Moinhos a Disco - Dados Técnicos
MODELO | EMD 20 | EMD 30 | EMD 30 P45 | EMD 45 | EMD 45 P1200 |
---|---|---|---|---|---|
Ø Rotor (mm) | 240 | 350 | 350 | 458 | 480 |
Rotação máx. do Rotor | 7520 rpm | 5640 rpm | 5640 | 4350 rpm | 4280 rpm |
N° de segmentos | 2 x 12 | 2 x 18 | 2 x 18 | 2 x 18 | 2 x 18 |
Dimensões aproximadas (mm) |
3400 | 3550 | 3550 | 4200 | 4300 |
1400 | 1400 | 1500 | 2000 | 2300 | |
1600 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | |
Ciclone Ø (mm) | 400 | 500 | 500 | 630 | 630 |
Ventilador de sucção | 1,5 CV | 1,5 CV | 1,5 CV | 7,5 CV | 5 CV |
Válvula rotativa (litro) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2 |
Peneira vibratória Ø (mm) | 790 | 790 | 980 | 1500 | 1200 |
Alimentação principal | 12,5 CV | 25 CV | 40 CV | 50 CV | 60 CV |